Point
2025年10月入居開始 戸畑駅まで徒歩7分
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
サニーガーデン銀座の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、ネット使用料不要、TVインターホン、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,000円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
218101
サニーガーデン銀座の物件詳細
| 物件名 | サニーガーデン銀座 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区 銀座2丁目1-8 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 戸畑駅 徒歩7分 1〔戸畑循環〕一枝→小芝→戸畑方面 戸畑駅 バス停まで徒歩5分 |
||
| 構造 | 建物種別 | アパート | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2025年10月 |
| 間取り | 1LDK(LDK7畳、洋室4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 30.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サニーガーデン銀座の費用・契約情報
| 賃料 | 5万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 安心サポート:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料総額の50% 年間更新料15,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
サニーガーデン銀座のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 218101 | 物件管理コード | 1115890880710000001285 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
サニーガーデン銀座の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイ住宅サービス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沖台2丁目3番10号 | 電話番号 | 093-882-1001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(12)第4738号 | 不動産会社コード | 55347 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
