Point
2025年3月 入居開始
賃料・初期費用
| 賃料 | 7万6000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
西鞘ヶ谷町新築アパート(仮)の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、BS、ネット使用料不要、TVインターホン、室内洗濯機置場、給湯、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,800円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
80400242L
西鞘ヶ谷町新築アパート(仮)の物件詳細
| 物件名 | 西鞘ヶ谷町新築アパート(仮) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区 西鞘ケ谷町13 | ||
| 交通 | 40:香月-馬場-黒崎-山手-鞘ヶ谷-戸畑・若松 鞘ケ谷社宅前 バス停まで徒歩7分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2025年3月(築1年) |
| 間取り | 2LDK(LDK10.1畳、洋室5.5畳、洋室4.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 55.66㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
西鞘ヶ谷町新築アパート(仮)の費用・契約情報
| 賃料 | 7万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)(初回)10,000円 (月額保証料)月額賃料の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
西鞘ヶ谷町新築アパート(仮)のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 80400242L | 物件管理コード | 1115890880710000001233 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
西鞘ヶ谷町新築アパート(仮)の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイ住宅サービス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沖台2丁目3番10号 | 電話番号 | 093-882-1001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(12)第4738号 | 不動産会社コード | 55347 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
