Point
1階の物件です。駐車場1台付の家賃となります。
星和コーポの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ドラッグストアコスモス 折尾店 1022m スーパー:ゆめマート 東折尾店 504m コンビニ:セブンイレブン 八幡友田1丁目店 559m コンビニ:セブンイレブン 八幡力丸店 823m コンビニ:ファミリーマート 八幡力丸店 935m |
||
お問い合わせ番号
20240113
星和コーポの物件詳細
| 物件名 | 星和コーポ 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区 星和町6-2 | ||
| 交通 | 筑豊本線 本城駅 徒歩9分 鹿児島本線 陣原駅 徒歩21分 80 折尾東団地 バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1974年12月2日(築51年) |
| 間取り | 3DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 73.27㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
星和コーポの費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)CIZ保証 賃料の88%+1,100円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
星和コーポのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20240113 | 物件管理コード | 1115890880710000001114 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
星和コーポの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイ住宅サービス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沖台2丁目3番10号 | 電話番号 | 093-882-1001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(12)第4738号 | 不動産会社コード | 55347 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
