Point
屋根付き区画→11,000円
賃料・初期費用
| 賃料 | 9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 2ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
丸三駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
28
丸三駐車場の物件詳細
| 物件名 | 丸三駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区 枝光本町23 | ||
| 交通 | 山王・藤見ルート 枝光本町商店街 バス停まで徒歩3分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
丸三駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
丸三駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 28 | 物件管理コード | 1115890880710000000554 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
丸三駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイ住宅サービス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沖台2丁目3番10号 | 電話番号 | 093-882-1001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(12)第4738号 | 不動産会社コード | 55347 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
