Point
業種ご相談下さい!
賃料見直しました!!
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
松宮ビルの設備・周辺施設
| 設備 | ガス(プロパン) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 小倉富士見二丁目店 538m コンビニ:セブンイレブン 小倉東篠崎2丁目店 780m スーパー:スーパーセンタートライアル 東篠崎店 1179m スーパー:サンク 南小倉店 959m 公園:今町河畔公園 395m 郵便局:小倉今町郵便局 313m |
||
お問い合わせ番号
245101
松宮ビルの物件詳細
| 物件名 | 松宮ビル 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 篠崎2丁目45-10 | ||
| 交通 | 21 今町二丁目 バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 店舗 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1977年12月(築48年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.23㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
松宮ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道料金:4,000円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)CIZ保証 賃料の77%+2,200円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
松宮ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 245101 | 物件管理コード | 100000006091168 |
| 情報更新日 | 2026年07月08日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
松宮ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイ住宅サービス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沖台2丁目3番10号 | 電話番号 | 093-882-1001 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(12)第4738号 | 不動産会社コード | 55347 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||
